台湾28深度数据报告
数据范围:最近300期 · 统计窗口:近100期 · 自动生成逐期更新
本报告基于最近300期台湾28开奖数据自动生成,从和值区间、号码生态、四象限与玩法表现四个维度做统计,口径与全部页面一致。
一 · 和值六区间分布(近100期)
区间划分:0~4 / 5~9 / 10~13 / 14~18 / 19~23 / 24~27
二 · 号码生态(近100期)
0
31 次
1
33 次
2
31 次
3
32 次
4
29 次
5
28 次
6
28 次
7
31 次
8
26 次
9
31 次
重号率
33%
开奖含两个及以上相同号码的比例
连号率
41%
开奖含相邻数字的比例
三 · 四象限结构(近100期)
| 象限 | 期数 | 占比 |
|---|---|---|
| 大单 | 17 期 | 17% |
| 大双 | 28 期 | 28% |
| 小单 | 34 期 | 34% |
| 小双 | 21 期 | 21% |
四 · 玩法表现评估(近100期)
| 玩法 | 100期正确率 | 50期正确率 | 30期正确率 | 最大连错 |
|---|---|---|---|---|
| 组合 | 74% | 70% | 77% | 4 期 |
| 杀组 | 74% | 70% | 77% | 4 期 |
| 大小 | 74% | 70% | 77% | 4 期 |
| 单双 | 74% | 70% | 77% | 4 期 |
| 双项 | 74% | 70% | 77% | 4 期 |
| 双组 | 74% | 70% | 77% | 4 期 |
近100期综合表现最优的玩法是组合(正确率 74%),历史最大连错最高的玩法是组合(4 期)。正确率高低反映统计时段内的命中水平,不代表未来走势,请结合正确率趋势页综合判断。
五 · 近30期明细
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1239947 | 42713小单 |
| 1239946 | 42410小双 |
| 1239945 | 80614大双 |
| 1239944 | 4105小单 |
| 1239943 | 3047小单 |
| 1239942 | 0516小双 |
| 1239941 | 50510小双 |
| 1239940 | 4127小单 |
| 1239939 | 29112小双 |
| 1239938 | 68317大单 |
| 1239937 | 96217大单 |
| 1239936 | 88824大双 |
| 1239935 | 33814大双 |
| 1239934 | 70411小单 |
| 1239933 | 30710小双 |
| 1239932 | 88016大双 |
| 1239931 | 46111小单 |
| 1239930 | 86418大双 |
| 1239929 | 87116大双 |
| 1239928 | 99624大双 |
| 1239927 | 80917大单 |
| 1239926 | 1359小单 |
| 1239925 | 27918大双 |
| 1239924 | 0235小单 |
| 1239923 | 52411小单 |
| 1239922 | 43916大双 |
| 1239921 | 63110小双 |
| 1239920 | 5229小单 |
| 1239919 | 93113小单 |
| 1239918 | 49922大双 |
六 · 结论
台湾28 长期统计显示和值中部区间占比过半,大小单双接近均衡。冷热号的短期波动明显,适合以近100期为统计窗口跟踪。预测数据仅供分析参考。