PC28深度数据报告
数据范围:最近300期 · 统计窗口:近100期 · 自动生成逐期更新
本报告基于最近300期 PC28 开奖数据自动生成,从和值区间、号码生态、四象限结构与玩法表现四个维度展开统计。所有数字由原始开奖记录直接计算,口径统一、逐期更新。
一 · 和值六区间分布(近100期)
区间划分:0~4 / 5~9 / 10~13 / 14~18 / 19~23 / 24~27
二 · 号码生态(近100期)
0
32 次
1
37 次
2
22 次
3
33 次
4
23 次
5
24 次
6
32 次
7
31 次
8
32 次
9
34 次
重号率
25%
开奖含两个及以上相同号码的比例
连号率
52%
开奖含相邻数字的比例
三 · 四象限结构(近100期)
| 象限 | 期数 | 占比 |
|---|---|---|
| 大单 | 24 期 | 24% |
| 大双 | 23 期 | 23% |
| 小单 | 23 期 | 23% |
| 小双 | 30 期 | 30% |
四 · 玩法表现评估(近100期)
| 玩法 | 100期正确率 | 50期正确率 | 30期正确率 | 最大连错 |
|---|---|---|---|---|
| 组合 | 76% | 78% | 80% | 5 期 |
| 杀组 | 76% | 78% | 80% | 5 期 |
| 大小 | 76% | 78% | 80% | 5 期 |
| 单双 | 76% | 78% | 80% | 5 期 |
| 双项 | 76% | 78% | 80% | 5 期 |
| 双组 | 76% | 78% | 80% | 5 期 |
近100期综合表现最优的玩法是组合(正确率 76%),历史最大连错最高的玩法是组合(5 期)。正确率高低反映统计时段内的命中水平,不代表未来走势,请结合正确率趋势页综合判断。
五 · 近30期明细
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 81110小双 |
| 3476228 | 70714大双 |
| 3476227 | 0033小单 |
| 3476226 | 19818大双 |
| 3476225 | 63817大单 |
| 3476224 | 0178小双 |
| 3476223 | 78116大双 |
| 3476222 | 3104小双 |
| 3476221 | 19818大双 |
| 3476220 | 96722大双 |
| 3476219 | 55010小双 |
| 3476218 | 0819小单 |
| 3476217 | 71210小双 |
| 3476216 | 14712小双 |
| 3476215 | 9009小单 |
| 3476214 | 33612小双 |
| 3476213 | 34815大单 |
| 3476212 | 1629小单 |
| 3476211 | 39719大单 |
| 3476210 | 94619大单 |
| 3476209 | 0257小单 |
| 3476208 | 39012小双 |
| 3476207 | 93416大双 |
| 3476206 | 90817大单 |
| 3476205 | 33511小单 |
| 3476204 | 0022小双 |
| 3476203 | 0336小双 |
| 3476202 | 88420大双 |
| 3476201 | 80715大单 |
| 3476200 | 96419大单 |
六 · 结论
从统计看,和值多集中在中部区间,极端和值出现频率低;重号与连号长期保持在相对稳定的比例。预测模型各玩法正确率存在差异,高命中玩法可作为重点跟踪对象。报告数据仅呈现统计事实,不构成任何投注建议。